Data Desa
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025
| Kelompok | Jumlah |
| Laki-laki | 547 |
| Perempuan | 521 |
| JUMLAH | 1068 |
Jumlah Penduduk Menurut Wilayah RT Tahun 2025
| Nama RT | Jumlah Kartu Keluarga | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| RT 001 Dusun Suka Damai | 33 | 51 | 57 | 108 |
| RT 002 Dusun Suka Damai | 45 | 84 | 75 | 159 |
| RT 003 Dusun Permata Indah | 57 | 89 | 81 | 170 |
| RT 004 Dusun Permata Indah | 39 | 58 | 64 | 122 |
| RT 005 Dusun Permata Indah | 52 | 94 | 88 | 182 |
| RT 006 Dusun Permata Indah | 37 | 68 | 63 | 131 |
| RT 007 Dusun Permata Indah | 28 | 46 | 40 | 86 |
| RT 008 Dusun Suka Damai | 33 | 57 | 53 | 110 |
| TOTAL | 324 | 547 | 521 | 1.068 |
Sumber: Pemerintah Desa Kemuning
Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2025
| Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Balita (0-5 tahun) | 57 | 50 | 107 |
| Anak-anak (6-17 tahun) | 94 | 99 | 193 |
| Dewasa (18-30 tahun) | 98 | 124 | 222 |
| Tua (31-99 tahun) | 298 | 248 | 546 |
| JUMLAH | 547 | 521 | 1086 |
Sumber: Pemerintah Desa Kemuning
Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2025
| Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Islam | 547 | 521 | 1068 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katolik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Buddha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Kepercayaan Lain | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 547 | 521 | 1068 |
Sumber: Pemerintah Desa Kemuning
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025
| Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Tidak/Belum Sekolah | 60 | 59 | 119 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 64 | 48 | 112 |
| Tamat SD/Sederajat | 187 | 159 | 346 |
| Tidak Tamat SD | 108 | 99 | 207 |
| SLTP/Sederajat | 59 | 68 | 127 |
| SLTA/Sederajat | 58 | 76 | 134 |
| Diploma I/II | 0 | 3 | 3 |
| Akademi/Diploma II/S. Muda | 0 | 0 | 0 |
| Diploma IV/ Strata I | 11 | 8 | 19 |
| Strata II | 0 | 1 | 1 |
| Strata III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 547 | 521 | 1068 |
Sumber: Pemerintah Desa Kemuning
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2025
| Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Belum/Tidak Bekerja | 137 | 130 | 267 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 | 195 | 195 |
| Pelajar/Mahasiswa | 31 | 34 | 65 |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 0 | 2 | 2 |
| Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| Petani/Pekebun | 185 | 26 | 211 |
| Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| Karyawan BUMN | 0 | 0 | 0 |
| Karyawan BUMD | 0 | 0 | 0 |
| Karyawan Honorer | 1 | 1 | 2 |
| Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| Buruh Tani/Perkebunan | 120 | 95 | 215 |
| Tukang Batu/Bangunan | 31 | 0 | 31 |
| Tukang Jahit | 0 | 3 | 3 |
| Wartawan | 0 | 0 | 0 |
| Ustadz/Mubaligh | 6 | 5 | 11 |
| Guru | 7 | 9 | 16 |
| Budan | 0 | 1 | 1 |
| Pedagang | 10 | 19 | 29 |
| Perangkat Desa | 8 | 1 | 9 |
| Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| Wiraswasta | 10 | 0 | 10 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 547 | 521 | 1068 |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tahun 2025
| Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| BLT-DD tahun 2025 | 17 | 13 | 30 |
| PKH/BPNT | 6 | 49 | 55 |
| BPNT | 16 | 62 | 78 |
| PKH | 2 | 2 | 4 |
| Bedah Rumah | 4 | 0 | 4 |
| Yatim/Piatu | 2 | 8 | 10 |
| PENERIMA | 47 | 134 | 181 |
| BUKAN PENERIMA | 50 | 387 | 887 |
Sumber: Pemerintah Desa Kemuning
Jumlah Pengguna Akseptor KB Tahun 2025
| Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Pil | 0 | 2 | 2 |
| IUD | 0 | 0 | 0 |
| Suntik | 0 | 29 | 29 |
| Kondom | 0 | 0 | 0 |
| Implan | 0 | 0 | 0 |
| Sterilisasi Wanita | 0 | 0 | 0 |
| Sterilisasi Pria | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 31 | 31 |
Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2025
| No. | Kelompok | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Cacat fisik | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Cacat Netra/buta | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Cacat rungu/ wicara | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Cacat mental/ jiwa | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Cacat fisik dan mental | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Cacat lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 2 | 7 |
Gambar Sebaran Jumlah Suku Desa Kemuning Tahun 2025
Sumber: Pemerintah Desa Kemuning, 2025